Ablenkung und Co.
Warmes Wasser trinken(lauwarm nicht heiß)Ihr müsst eigentlich nicht lange warten die Wirkung setzt sofort ein.
Rauchen,ich will keinen anstiften geht nur an die ,die schon rauchen!!! Hilft gut verdrängt den Hunger aber nur 10-15 Minuten einfach noch eine rauchen bis euch schlecht ist.
Atmen,tief einatmen und die Luft mit den Händen auf dem Bauch rausdrücken.Immer wieder bei Hunger.Dazu braucht Ihr keine Hilfsmittel.
Handstand,bis euch übel ist und dann viel Wasser hinterher .
Wiegen ,wiegt euch könnt ihr euch das echt erlauben?Oder mit Maßband Bauchumfang messen .Wenn Ihr euch traut nach dem essen nochmal zu messen!
Spiegel,vor dem Spiegel essen und zusehen wie das Essen wandert!
Tipps zum Ankurbeln des Stoffwechsels:
Stoffwechsel richtig ein!
Kalorien mehr pro Tag als Durchschnittsmenschen!
muss dich auf deine 36° bringen!
deinen Kleiderschrank aus oder helfe deiner Mutter.
Fingernägel,bade,zupf
deine Augenbrauen oder rasier deine Beine.
etwas für die Schule tun. Lerne Vokabeln oder mache
Hausaufgaben.Zeigt sich später auch in deinem Zeugnis.
Oder mach Sport!
Kalorienverbrauch (30min)
Sportart | Kalorienverbrauch |
Aerobic | 308 kcal |
Auto fahren | 50 kcal |
Auto waschen | 80 kcal |
Badminton | 208 kcal |
Basketball | 244 kcal |
Bergsteigen | 240 kcal |
Betten machen | 123 kcal |
Billiard | 84 kcal |
Bowling | 97 kcal |
Brustschwimmen | 330 kcal |
Bügeln | 45 kcal |
Büroarbeiten | 69 kcal |
Boxen / Cardio | 400 kcal |
Einkaufen | 90 kcal |
Fenster putzen | 96 kcal |
Fernsehen | 40 kcal |
Fußball | 356 kcal |
Fußboden wischen | 120 kcal |
Gartenarbeit | 130 kcal |
Gehen | 100 kcal |
Golfen | 155 kcal |
Gymnastik | 225 kcal |
Handball | 274 kcal |
Inliner | 207 kcal |
Joggen | 300 kcal |
Kanu fahren | 234 kcal |
Kartoffeln schälen | 80 kcal |
Klavier spielen | 40 kcal |
Kochen | 74 kcal |
Lernen | 50 kcal |
Radeln | 320 kcal |
Reiten | 200 kcal |
Rückenschwimmen | 150 kcal |
Rudern | 120 kcal |
Schlafen | 30 kcal |
Schlittschuhlaufen | 300 kcal |
Schnee fegen / schaufeln | 250 kcal |
Segeln | 98 kcal |
Seilspringen | 347 kcal |
Sex, aktiv | 156 kcal |
Sex, passiv | 70 kcal |
Sitzen | 30 kcal |
Snowboarding | 266 kcal |
Spazieren | 150 kcal |
Spülen | 77 kcal |
Squash | 390 kcal |
Tae Bo | 300 kcal |
Tanzen | 135 kcal |
Telefonieren | 45 kcal |
Tennis | 134 kcal |
Treppen steigen | 224 kcal |
Walking | 102 kcal |
Volleyball | 120 kcal |
Es braucht nur den Richtigen Ansporn=)


Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen